一、平均数
| 常见考法 | 思路 | 备注 |
|---|---|---|
| 求现期平均数 | 套公式: | 涉及时间的平均数要注意平年闰年:平年365天,闰年366天 |
| 求基期平均数 | 同比重,套公式 | |
| 求两个平均数之差 | 同比值差 | |
| 求两个平均数之比 | 套公式:。公式口诀:两边除中间 | |
| 求两期平均数的变化趋势 | 同[[高频考点之比重类#四、两期比重变化之比重趋势[ 1]|比重趋势]] | |
| 求平均数的增长率 | 同比值增长率 |
二、倍数
- 倍数和增长率的关系
- 就是纯单位换算的关系:1倍=100%,倍数=r+1(如:我是你的1.1倍=我是你的110%)
- 是多少倍和多多少倍的关系
- 是多少倍:;多多少倍:

- 是多少倍:;多多少倍:
| 常见考法 | 思路 | 备注 |
|---|---|---|
| 求现期倍数 | 套公式:A/B | |
| 求基期倍数 | 同比重,套公式 | |
| 求两个倍数之比 | 套公式:。公式口诀:两边除中间 |
三、年均增长量
- 含义:表示n年间增长量的绝对平均值
- 做法:套公式
- 公式:年均增量=。其中n代表年份差1
- ❗注意事项:做年均增长量这类题,多数情况下要按严谨的做法把基期向前推一年2,唯独一种情况基期不推。具体情况见下表:
四、年均增长率
五、年均增长率与间隔增长率结合考察
破题方法:算多次间隔增长率。





