一、名词解释
| 名词 | 对应的字母表示 | 备注 |
|---|---|---|
| 基期 | A | |
| 现期 | B | |
| 增长率 | R | 增长率=增速=增幅 |
| 增长量 | X |
二、ABRX四量关系1
| 已知条件 | 计算公式 | 备注 |
|---|---|---|
| A、B | ||
| A、R | ||
| A、X | ||
| B、R | 需单独记忆2 | |
| B、X | ||
| R、X | 需单独记忆 |
三、ABRX类之“A”
| 常见考法 | 思路 | 备注 |
|---|---|---|
| 求一般基期 | 直除、假设分配 | |
| 求间隔基期 | 求出间隔增长率,然后变成第一类考法 | 间隔增长率,若r1、r2绝对值均小于10%,则r1×r2可忽略不计 |
| 求基期差值 | 用假设分配求得两个基期做差 | |
| 已知变化情况求基期 | 直接带公式 | 考得不多,但一旦考到,没想起这个公式就会傻眼 |
四、ABRX类之“B”
| 常见考法 | 思路 | 备注 |
|---|---|---|
| 假设增量求后期 | 列不等式求出n | |
| 假设增速求后期 | 利用公式B=A(1+R)依次求出后一年,一般两到三次即可求得答案 | 考得不多 |
| 按照实际增长率求后期 | 根据名义增长率求得基期后,再利用实际增长率求后期3 | 这是一个特定的、固定的题型,关键是遇到时要识别出来,记住做题思路。典型题目:![]() |
五、ABRX类之“R”
| 常见考法 | 思路 | 备注 |
|---|---|---|
| 求一般增长率 | 直接套公式R=X/A | |
| 求间隔增长率 | 间隔增长率,若r1、r2绝对值均小于10%,则r1×r2可忽略不计。 小技巧:若r1、r2均大于10%,要计算两者乘积时,可以通过“削补”的方法,把难算的两个百分数乘积削补成两个好算的百分数相乘。比如r1=15.9%,r2=15.9%,则15.9%×15.9%=15%×16.7%=15%×1/6=2.5% | 另一考法:间隔增长率的逆运用:![]() 破题方法:记住规律:判断完正负,数值小于已知两R的差 |
| 比值增长率 | 符合表达式A=B/C,材料中只有B、C增长率,求A的增长率,即为比值增长率,公式为:4。破题方法:记题型,遇到能识别出来,然后套公式 | |
| 乘积增长率5 | 符合表达式A=B×C,材料中只有B、C增长率,求A的增长率,即为乘积增长率,公式为:6。破题方法:记题型,遇到能识别出来,然后套公式。(识别比值增长率或乘积增长率的技巧就是题干要求的量我在材料中找不到,找不到就想表达式) | 常见考法:1、有实际含义的式子: 总产量=亩产×面积 总销额=总销量×单价 出口额=出口量×单价 月产量=日均产量×天数 2、部分=整体×占比(尤其注意材料里有某部分占比的图表) |
六、ABRX类之“X”
| 常见考法 | 思路 | 备注 |
|---|---|---|
| 求一般增长量 | R是常用小数可使用415份数法;R极小可直接BR;其他情况用假设分配 | |
| 求两期增长量倍数或比值 | 依次求得X1、X2,再求比值X1/X2即可 | |
| 求整体增量/部分增量 | 各部分增量相加等于总增量:X=X1+X2+X3+…… |
Footnotes
-
考试考ABRX题就考已知两个量求另外一个或两个量 ↩
-
可以用工资记忆法来记这些公式,如我现在月薪在上月工资基础上涨幅50%后是1500,那么上月工资应该怎么算?这月工资=(1+涨幅)×上月工资,那上月工资就等于这月工资/(1+涨幅)了 ↩
-
本考法引入“名义增长率”和“实际增长率”两个概念,题干背景通常类似于我今年工资涨幅为10%(名义增长率),但由于我这个国家今年通货膨胀,物价上涨,实际我今年工资涨幅只有8%(实际增长率)。已知我今年工资在名义增长率下为11000元,根据实际增长率求我今年实际工资:{11000/(1+10%)} (1+8%)。 ↩
-
公式推导:
↩ -
比值增长率和乘积增长率这两个概念可以对照起来理解:比如题干让求人均收入增长率,我找遍材料都没发现材料在哪里给了人均收入的值。但材料给了总收入和人数,我就可以用总收入/人数算得人均收入,从而来求人均收入增长率,这就是比值增长率。同理,如果让求总收入增长率,但材料没给总收入,只给了人数和人均收入,那我可以用人数×人均收入=总收入,来求总收入增长率 ↩
-
公式推导:
↩

